Saturday Afternoon - Section A (18-Dec-21)
Saturday, 18 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2♠ by EW | 6 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 5 | 100 | 1 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 1 |
| 2♣ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 2♥ by EW | 7 | 50 | 3 |
| 1♠ by EW | 6 | 50 | 1 |
| 2NT by NS | 7 | -50 | 1 |
| 1NT by NS | 6 | -50 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ AT94 ♥ 2 ♦ T943 ♣ K542 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ53 ♥ Q98 ♦ Q5 ♣ T83 |
♠ 6 ♥ KT643 ♦ J862 ♣ AJ9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 872 ♥ AJ75 ♦ AK7 ♣ Q76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||