Thursday Morning - Section A (24-Mar-22)
Thursday, 24 March 2022
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 13 | -260 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 2 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 3 |
| 4♠ by EW | 13 | -510 | 3 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ 763 ♥ J65 ♦ K732 ♣ QT6 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT954 ♥ T7 ♦ Q4 ♣ A53 |
♠ A82 ♥ AKQ8 ♦ AT8 ♣ 972 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J ♥ 9432 ♦ J965 ♣ KJ84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||