Saturday Afternoon - Section A (8-Oct-22)
Saturday, 08 October 2022
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 5 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 9 ♥ QJ5 ♦ KQ9642 ♣ T52 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT2 ♥ AK32 ♦ 75 ♣ AK86 |
♠ AKJ85 ♥ 94 ♦ T3 ♣ QJ94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7643 ♥ T876 ♦ AJ8 ♣ 73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||