Thursday Morning - Section A (3-Nov-22)
Thursday, 03 November 2022
| BOARD 5 Dealer: N Vul: NS | ← Board 4 Board 6 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 Bob DAVIES / Bob HANNAM | 11 Maz CLAY / EILEEN SKERL | 3NT W | 4S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 2 JUDY LEATHLEY / DENIS MOODY | 2 GLENDA VINCENT / PETER KEYS | 3NT W | JD | 11 | 460 | 0 | 18 | ||
| 3 JILL TAPSALL / KARL HEMETSBERGER | 4 ROSEMARY READ / LISA SAVAGE | 3NT W | 2D | 8 | 50 | 16 | 2 | ||
| 4 Lesley BEASLEY / Kay CONN | 6 Jan BROWN / Vicki AYLIFFE | 5♦ W | 2C | 9 | 100 | 18 | 0 | ||
| 5 ANITA HOLMES / Phillip ANDREWS | 8 LYNDA LAFFAN / UPASANA SHANTI | 3NT W | 4S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 7 Estelle DEHNERT / Geoff GULLEY | 1 Kay COAD / Maureen GRAY | 3NT W | 4S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 8 IVY TIMMS / Suzanne TRANTER | 3 Julie BENJAMIN / Janie BRENNAN | 3NT W | 2D | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 9 ROBYN HART / Barbara BAINBRIDGE | 5 KAY WEBBER / DIANE MALTBY | 3NT W | 2D | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 10 BERNICE WHITE / BEVERLEY ROSE | 7 Anne GULLEY / Kate BALMANNO | 3NT W | 2D | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 11 CHRIS MILES / Betty BEVAN | 9 Jeff FANTON / BILL HART | 3NT W | 2S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 5 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 7 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| BOARD 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 5 | ♠ T9542 ♥ 9 ♦ JT42 ♣ K82 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ3 ♥ 6 ♦ A973 ♣ AJT9 |
♠ 7 ♥ AKT842 ♦ K85 ♣ Q64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A86 ♥ QJ753 ♦ Q6 ♣ 753 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||