Tuesday Afternoon - Section A (8-Nov-22)
Tuesday, 08 November 2022
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 6♠ by EW | 11 | 50 | 1 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 3 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ — ♥ 9532 ♦ QT8654 ♣ KQ8 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT9863 ♥ Q7 ♦ J ♣ AJ97 |
♠ AK7 ♥ AKT8 ♦ AK97 ♣ T2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J542 ♥ J64 ♦ 32 ♣ 6543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||