Saturday Afternoon - Section A (12-Nov-22)
Saturday, 12 November 2022
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♣ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 2 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 2 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 2 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♥ by NS | 6 | -150 | 1 |
| 3♦ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ Q9 ♥ QJT82 ♦ Q96 ♣ J82 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A ♥ 753 ♦ AKJT43 ♣ T74 |
♠ JT432 ♥ A6 ♦ 7 ♣ AQ965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K8765 ♥ K94 ♦ 852 ♣ K3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||