Saturday Afternoon - Section A (21-Jan-23)
Saturday, 21 January 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 6 | 300 | 2 |
| 3♠ by EW | 7 | 200 | 2 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| PASS N | 0 | 2 | |
| 2♦ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ 9 ♥ AJ5 ♦ K7532 ♣ J853 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT75 ♥ 96 ♦ AT84 ♣ QT |
♠ J42 ♥ QT43 ♦ QJ96 ♣ A4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A863 ♥ K872 ♦ — ♣ K9762 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||