Saturday Afternoon - Section A (21-Jan-23)
Saturday, 21 January 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 3 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 4 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ Q872 ♥ K2 ♦ 974 ♣ 9854 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 543 ♥ AQ7 ♦ KJT6 ♣ J62 |
♠ KJT9 ♥ JT9 ♦ AQ8 ♣ KQ7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A6 ♥ 86543 ♦ 532 ♣ AT3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||