Saturday Afternoon - Section A (21-Jan-23)
Saturday, 21 January 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 1 |
| 3♣ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♥ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 2♦ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 5♠ by NS | 10 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 2 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 1 |
| 4♠ by NS | 7 | -300 | 2 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ Q74 ♥ A73 ♦ AQ982 ♣ K9 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8653 ♥ KJT642 ♦ T3 ♣ 6 |
♠ 2 ♥ Q8 ♦ KJ75 ♣ AQJT32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKJT9 ♥ 95 ♦ 64 ♣ 8754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||