Saturday Afternoon - Section A (21-Jan-23)
Saturday, 21 January 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦ by EW | 5 | 300 | 1 |
| 3NT by EW | 4 | 250 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 4♥ by NS | 7 | -300 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -400 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| BOARD 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 34 | ♠ T3 ♥ AKT9874 ♦ 76 ♣ 52 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ5 ♥ J2 ♦ A4 ♣ KJ9643 |
♠ A84 ♥ 653 ♦ KJ85 ♣ A87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J9762 ♥ Q ♦ QT932 ♣ QT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||