Saturday Afternoon - Section A (21-Jan-23)
Saturday, 21 January 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3♦ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♦ by NS | 6 | -300 | 3 |
| 4♦ by NS | 7 | -300 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ J542 ♥ 8532 ♦ 4 ♣ KJ96 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K8 ♥ T7 ♦ K985 ♣ 85432 |
♠ Q963 ♥ AKQJ9 ♦ J ♣ AT7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT7 ♥ 64 ♦ AQT7632 ♣ Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||