Friday Afternoon - Section A (24-Nov-23)
Friday, 24 November 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 1NT by EW | 5 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 50 | 1 |
| 1♣ by EW | 7 | -70 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 5 |
| 2♣ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ KJ76 ♥ KQ743 ♦ 42 ♣ 82 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q4 ♥ J986 ♦ 853 ♣ QT43 |
♠ A53 ♥ AT5 ♦ QJT7 ♣ A76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T982 ♥ 2 ♦ AK96 ♣ KJ95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||