Saturday Afternoon - Section A (6-Jan-24)
Saturday, 06 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3♥ by NS | 8 | -50 | 3 |
| 4♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♥X by NS | 7 | -300 | 1 |
| 4♥X by NS | 8 | -300 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ T86 ♥ T ♦ 876543 ♣ 764 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 732 ♥ 876 ♦ AT9 ♣ AKJ3 |
♠ KQ95 ♥ A4 ♦ KQJ ♣ 9852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ4 ♥ KQJ9532 ♦ 2 ♣ QT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||