Saturday Afternoon - Section A (6-Jan-24)
Saturday, 06 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 12 | 480 | 2 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 2 |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 5 |
| 2NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 6NT by NS | 11 | -50 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ K8532 ♥ A9 ♦ KT2 ♣ KJ5 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 74 ♥ 73 ♦ A9765 ♣ Q632 |
♠ Q96 ♥ 6542 ♦ J4 ♣ A974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT ♥ KQJT8 ♦ Q83 ♣ T8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||