Saturday Afternoon - Section A (6-Jan-24)
Saturday, 06 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 2 |
| 2NT by EW | 7 | 50 | 3 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 1♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ QJT5 ♥ J9 ♦ J5 ♣ AJ632 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76 ♥ A874 ♦ AT32 ♣ 985 |
♠ AK84 ♥ K52 ♦ 9864 ♣ KQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 932 ♥ QT63 ♦ KQ7 ♣ T74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||