Saturday Afternoon - Section A (6-Jan-24)
Saturday, 06 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 3 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 2 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ T762 ♥ A6 ♦ KJ3 ♣ J854 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 843 ♥ KQ98 ♦ A94 ♣ QT7 |
♠ AKJ9 ♥ 53 ♦ Q5 ♣ A9632 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q5 ♥ JT742 ♦ T8762 ♣ K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||