Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by EW | 11 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 12 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| 5♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 3 |
| 4♠ by EW | 13 | -710 | 2 |
| 6♠ by EW | 12 | -1430 | 1 |
| BOARD 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 13 | ♠ T ♥ T9642 ♦ J65 ♣ JT52 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q86 ♥ KJ3 ♦ KT97 ♣ A74 |
♠ AKJ7542 ♥ Q ♦ AQ ♣ Q86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 93 ♥ A875 ♦ 8432 ♣ K93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||