Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 100 | 2 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 1♥ by EW | 7 | -80 | 1 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 3 |
| 1♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ A873 ♥ 532 ♦ 54 ♣ AJ53 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 54 ♥ Q4 ♦ 9876 ♣ KQ974 |
♠ QT2 ♥ KJ976 ♦ AK32 ♣ 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ96 ♥ AT8 ♦ QJT ♣ T86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||