Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♣ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♣ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 2♥ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 2 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 3 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ AT5 ♥ J7654 ♦ AQ95 ♣ 3 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 63 ♥ KT93 ♦ KT6 ♣ Q862 |
♠ KJ7 ♥ Q8 ♦ 832 ♣ AKJ74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q9842 ♥ A2 ♦ J74 ♣ T95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||