Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by NS | 6 | -50 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 1NT by NS | 4 | -150 | 2 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ T7 ♥ Q976 ♦ 98543 ♣ 74 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8643 ♥ KJT ♦ KT7 ♣ 986 |
♠ A952 ♥ A8 ♦ J ♣ KQJT52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ ♥ 5432 ♦ AQ62 ♣ A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||