Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 3 |
| 4♥ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 2 |
| 3NT by NS | 7 | -200 | 2 |
| 2NT by NS | 6 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ T72 ♥ T9632 ♦ J84 ♣ 76 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J965 ♥ 4 ♦ K752 ♣ QJ42 |
♠ 843 ♥ AK8 ♦ 93 ♣ A9853 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQ ♥ QJ75 ♦ AQT6 ♣ KT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||