Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 28 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♦ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 2 |
| 2♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 3♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 28 | ♠ A987 ♥ AT73 ♦ Q7 ♣ 964 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J6 ♥ 962 ♦ AJ43 ♣ AKJ5 |
♠ 53 ♥ K8 ♦ K862 ♣ QT872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT42 ♥ QJ54 ♦ T95 ♣ 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||