Friday Afternoon - Section B (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 2 |
| 2NT by EW | 11 | -210 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ 5432 ♥ 86 ♦ Q64 ♣ A852 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K8 ♥ AQT4 ♦ AK82 ♣ KT3 |
♠ AQJT76 ♥ 72 ♦ 973 ♣ 76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 ♥ KJ953 ♦ JT5 ♣ QJ94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||