Saturday Morning - Section A (13-Jan-24)
Saturday, 13 January 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 2 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♦ by NS | 7 | -200 | 1 |
| BOARD 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 34 | ♠ KT ♥ A962 ♦ A97642 ♣ K |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J652 ♥ 4 ♦ K5 ♣ AQJT95 |
♠ A9843 ♥ KQT ♦ JT8 ♣ 76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q7 ♥ J8753 ♦ Q3 ♣ 8432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||