Friday Afternoon - Section B (9-Feb-24)
Friday, 09 February 2024
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 Dudley MCMAHON / Kerry THORP | 5 Susan BERTRAM / Michael BERTRAM | 5♥ N | AC | 11 | 450 | 15 | 3 | ||
| 2 Graeme LEAN / Fiona PENMAN | 7 Phil GARDINER / Yvonne TAGG | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 6 | 12 | ||
| 3 Carol CURRAN / Anna BOWDEN | 9 Torben HANSEN / Laila HANSEN | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 6 | 12 | ||
| 5 Alan BULLERWELL / Josie BULLERWELL | 2 Jennifer ALBIEZ / Kathryn SIVELL | 4♥ N | AC | 11 | 450 | 15 | 3 | ||
| 6 JO MAXWELL / Judi BURLEIGH | 4 Michael HALLAM / Margaret GALVIN | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 6 | 12 | ||
| 7 Monica TURNER / Greg DAVIS | 6 Brett WARING / Margo SOLOMON | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 6 | 12 | ||
| 8 Colleen LINDEN / Rae MURER | 8 Sharon JACOBS / Jake JACOBS | 4♥ N | AC | 11 | 450 | 15 | 3 | ||
| 9 Frank CASTLE / Michele CLARK | 10 Tracey BARNETT / Roslyn BINGHAM | 4♥ N | AC | 10 | 420 | 6 | 12 | ||
| 10 Chris BYRNE / Lyn DRURY | 1 Kim MIKOLIC / Dieter FISCHER | 4♥ N | AC | 11 | 450 | 15 | 3 | ||
| 11 Angela ROBINSON / Gregory SULZBERGER | 3 Ann DYKSTRA / Vanda WEIDENBACH | 6♥ N | AC | 10 | 100 | 0 | 18 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♥ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 3 |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 5 |
| 6♥ by NS | 10 | -100 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ A95 ♥ AQ85432 ♦ J5 ♣ 2 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J43 ♥ JT97 ♦ 83 ♣ 9864 |
♠ 8762 ♥ — ♦ K642 ♣ AKJT7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT ♥ K6 ♦ AQT97 ♣ Q53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||