Saturday Afternoon - Section A (10-Feb-24)
Saturday, 10 February 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 3 |
| 4♥ by NS | 9 | -100 | 4 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 4♥ by NS | 8 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ J6 ♥ AQT43 ♦ 74 ♣ KJT9 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ9742 ♥ 2 ♦ QT62 ♣ 87 |
♠ AT ♥ J95 ♦ A853 ♣ Q652 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 853 ♥ K876 ♦ KJ9 ♣ A43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||