Friday Afternoon - Section A (10-May-24)
Friday, 10 May 2024
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 Jan HOFFMAN / Kay WEBBER | 5 Peter KEYS / Margo SOLOMON | 3NT E | 4H | 8 | 100 | 13 | 3 | ||
| 2 Michael O'HALLORAN / Janie BRENNAN | 7 Glenda VINCENT / Upasana SHANTI | 3NT E | 4H | 9 | 600 | 5 | 11 | ||
| 3 Graeme LEAN / Fiona PENMAN | 9 Bob GALVIN / Dieter FISCHER | 3NT E | 5H | 9 | 600 | 5 | 11 | ||
| 4 Shona SANDES / Monika HUMBLE | 2 Beverley O'HARA / Jan JACKSON | 3NT E | 4H | 9 | 600 | 5 | 11 | ||
| 5 Ruth MACKINLAY / Jill MAZENGARB | 4 Myles KAPATAN / Ian PITTS | 3NT E | 4H | 8 | 100 | 13 | 3 | ||
| 6 Mark HARNACK / Jilliana BELL | 6 Jackie HENDRIX / Stephen HUGHES | 3NT E | 2D | 9 | 600 | 5 | 11 | ||
| 7 Ivy TIMMS / Catherine TOWNSEND | 8 Phoebe HARNACK / Deborah McANELLY | 3NT E | 2H | 8 | 100 | 13 | 3 | ||
| 8 Allan ADAMS / Judy HILDEBRAND | 1 Peggy WALDRON / Richard WALSH | 3NT E | 2H | 8 | 100 | 13 | 3 | ||
| 9 Eileen SKERL / Karl HEMETSBERGER | 3 Robyn BROWN / Wendy O'BRIEN | 3NT W | 2C | 10 | 630 | 0 | 16 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 4 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 4 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ 8543 ♥ Q3 ♦ QJ5 ♣ KQT2 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT7 ♥ K976 ♦ T74 ♣ J84 |
♠ KQJ9 ♥ AT ♦ K863 ♣ A96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 62 ♥ J8542 ♦ A92 ♣ 753 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||