Saturday Afternoon - Section A (12-Oct-24)
Saturday, 12 October 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 5 |
| BOARD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ KJ9 ♥ 875 ♦ Q97 ♣ JT92 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T875 ♥ K9643 ♦ AK ♣ A8 |
♠ AQ643 ♥ AJ ♦ J52 ♣ Q64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 2 ♥ QT2 ♦ T8643 ♣ K753 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||