Saturday Afternoon - Section A (12-Oct-24)
Saturday, 12 October 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2♦ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 2♦ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 2♣ by NS | 6 | -200 | 1 |
| 2♠ by NS | 6 | -200 | 1 |
| 5♦ by EW | 11 | -400 | 1 |
| 5♦ by EW | 11 | -400 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ QJ632 ♥ J543 ♦ J9 ♣ T4 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 ♥ AT976 ♦ A8432 ♣ A2 |
♠ AT85 ♥ 8 ♦ KQ65 ♣ J753 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K74 ♥ KQ2 ♦ T7 ♣ KQ986 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||