Saturday Afternoon - Section A (19-Oct-24)
Saturday, 19 October 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by EW | 10 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ A86 ♥ T653 ♦ J ♣ QT985 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q74 ♥ Q94 ♦ AK3 ♣ AKJ4 |
♠ K3 ♥ AK87 ♦ 76542 ♣ 62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT952 ♥ J2 ♦ QT98 ♣ 73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||