Friday Afternoon - Section B (11-Jul-25)
Friday, 11 July 2025
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 ALAN BULLERWELL / JOSIE BULLERWELL | 4 GAY POLL / ROZ GREEN | 3♣ N | 8D | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 2 SHANE SCRIGGINS / CAROLA DREXEL | 6 PATRICK KALINOWSKI / FRANCES O'DONNEL | 3♣ N | 4D | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 3 MARGARET GALVIN / MICHAEL HALLAM | 8 ALI STAINES / FIONA PENMAN | 3♣ N | AH | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 4 JOHN HINTON / ROBYNN SHERWOOD | 10 CAROL CURRAN / JAKE JACOBS | 3♣ N | TD | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 5 COLETTE ALBERT / SHIRLEY WILSON | 2 SUE WILSON / CAROL HAYES | 2NT N | 3S | 11 | 210 | 18 | 0 | ||
| 6 CLAIRE DOWLING / ROS FLYNN | 5 LYN DRURY / TERRY BYRNE | 3NT N | 5H | 8 | 50 | 0 | 18 | ||
| 7 FRANK CASTLE / MICHELE CLARK | 7 BERYL HENDERSON / ROSLYN BINGHAM | 3♣ N | AH | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 8 JULIANNE GREEN / ALWYN GREEN | 9 JENNIFER JACKSON / JILL EDWARDS | 3♣ N | 3S | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 9 ANITA SWOBODA / MICHAEL O'HALLORAN | 1 MARITA WAERN / CHRISTINE POZZI | 3♣ N | 3S | 11 | 150 | 10 | 8 | ||
| 10 ANTONIA DAVIS / WILLIAM SPRATT | 3 HARRY HANKINSON / DUDLEY MCMAHON | 3♣ N | TD | 10 | 130 | 2 | 16 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by NS | 11 | 210 | 1 |
| 3♣ by NS | 11 | 150 | 7 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ AKQ ♥ K ♦ K63 ♣ KQJ953 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T62 ♥ Q86 ♦ QJ952 ♣ A7 |
♠ J83 ♥ AJT95 ♦ T84 ♣ 84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9754 ♥ 7432 ♦ A7 ♣ T62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||