Friday Afternoon - Section A (7-Nov-25)
Friday, 07 November 2025
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 2 BEVERLEY O'HARA / KERRY THORP | 7 JILLIANA BELL / ANN SMITH | 4♠ E | 2D | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 3 JEFF FANTON / MYLES KAPATAN | 9 NEV HERRMANN / MARITA WAERN | 3♠ W | AD | 10 | 170 | 18 | 0 | ||
| 4 JUDY HILDEBRAND / ANNETTE DENSLEY | 11 BOB DAVIES / SIOBHAN DAVIES | 4♠ W | AC | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 5 ANITA CZARNY / ANNETTE SILMAN | 2 JAN HOFFMAN / KAY WEBBER | 4♠ W | TH | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 6 MARK HARNACK / PETER ZANKI | 4 FRANCES PRICE / JUDITH LEATHLEY | 4♠ W | 9H | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 7 LINDA LEE / LOUISE TAYLOR-SMITH | 6 ROBYN BROWN / WENDY O'BRIEN | 4♠ E | JC | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 8 KATE BALMANNO / JACKIE HENDRIX | 8 MARGO SOLOMON / KIM MIKOLIC | 4♠ W | TH | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 9 IVY TIMMS / CATHERINE TOWNSEND | 10 KAREN SKIPPINGTON / DONNA LINES | 4♠ W | AC | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 10 GREGORY SULZBERGER / ANGELA ROBINSON | 1 JOHN KENNY / GREG DOBSON | 4♠ W | AD | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| 11 CHRIS BYRNE / JOANNE SCOTT | 3 JANIE BRENNAN / ROBYN KING | 4♠ W | AC | 11 | 650 | 8 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 7 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ 852 ♥ T98652 ♦ A3 ♣ A6 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ743 ♥ A ♦ KQ6 ♣ 7543 |
♠ KQT9 ♥ KJ3 ♦ 984 ♣ KQ2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 6 ♥ Q74 ♦ JT752 ♣ JT98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||