Friday Afternoon - Section A (9-Oct-26)
Friday, 09 October 2026
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 CLAIRE DOWLING / DEBORAH MCANELLY | 10 CATHY CLARKE / PAUL JENKINS | 1NT S | 8C | 8 | 120 | 0 | 18 | ||
| 2 JEFF FANTON / CHRIS WATKINS | 1 HARRY HANKINSON / DUDLEY MCMAHON | 3NT N | 4D | 12 | 690 | 18 | 0 | ||
| 3 JAN JACKSON / BOB GALVIN | 3 KAREN SKIPPINGTON / DONNA LINES | 3NT N | 4D | 10 | 630 | 11 | 7 | ||
| 4 IAN MICHELSON / JOHN KENNY | 5 ROBYN KING / JULIE BENJAMIN | 3NT N | 4D | 9 | 600 | 3 | 15 | ||
| 5 KERRY THORP / MYLES KAPATAN | 7 WARREN HOLMES / BARBARA HOLMES | 3NT N | 4D | 9 | 600 | 3 | 15 | ||
| 6 MARK HARNACK / ALAN MALTBY | 9 MARGO SOLOMON / JEAN COFFEY | 3NT N | 4D | 10 | 630 | 11 | 7 | ||
| 7 PETER ZANKI / JACKIE HENDRIX | 11 GLENDA VINCENT / ROB CLEGG | 3NT N | 4D | 10 | 630 | 11 | 7 | ||
| 8 JAN HOFFMAN / KAY WEBBER | 2 JILLIANA BELL / ANN SMITH | 3NT N | 4D | 10 | 630 | 11 | 7 | ||
| 9 DIANE MALTBY / KATE BALMANNO | 4 KIM MIKOLIC / PETER KEYS | 3NT N | 4D | 10 | 630 | 11 | 7 | ||
| 10 CHRIS BYRNE / JOANNE SCOTT | 6 FRANCES PRICE / JUDITH LEATHLEY | 3NT N | 4D | 10 | 630 | 11 | 7 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 690 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 6 |
| 3NT by NS | 9 | 600 | 2 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ KJT7 ♥ Q5 ♦ AQ53 ♣ A95 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q654 ♥ T873 ♦ T2 ♣ QT8 |
♠ A32 ♥ 642 ♦ KJ64 ♣ J64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 98 ♥ AKJ9 ♦ 987 ♣ K732 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||