Friday Afternoon - Section B (9-Oct-26)
Friday, 09 October 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 5 | 150 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 2 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 1♠ by EW | 7 | -80 | 1 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| 1♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ J96 ♥ KJ6 ♦ QT92 ♣ A95 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK32 ♥ 97432 ♦ 743 ♣ 3 |
♠ Q754 ♥ AQ ♦ KJ6 ♣ J742 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T8 ♥ T85 ♦ A85 ♣ KQT86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||