Pairs scoring 70% or more, over the last 12 months.
| Players | % | Session | Date |
|---|---|---|---|
| FRANCES PRICE / JUDITH LEATHLEY | 76.7% | Friday Afternoon - Section C (2-Oct-26) | 02-Oct-26 NEW |
| ANDREW DUNLOP / RANDALL RUSK | 75.9% | Tuesday Afternoon - Open (14-Jul-26) | 14-Jul-26 |
| STEPHEN HUGHES / ANDREW DUNLOP | 75.0% | Monday Morning - Section A (15-Dec-25) | 15-Dec-25 |
| KERRY THORP / RANDALL RUSK | 75.0% | Tuesday Afternoon - Open (21-Jul-26) | 21-Jul-26 |
| STEPHEN HUGHES / RANDALL RUSK | 74.7% | Friday Afternoon - Section A (12-Dec-25) | 12-Dec-25 |
| ANDREW DUNLOP / STEPHEN HUGHES | 74.3% | Tuesday Afternoon - Open (28-Apr-26) | 28-Apr-26 |
| ANDREW DUNLOP / RANDALL RUSK | 74.3% | Tuesday Afternoon - Open (12-May-26) | 12-May-26 |
| KERRY HELMRICH / LIZ NIVEN | 74.2% | Tuesday Afternoon - Section A (13-Jan-26) | 13-Jan-26 |
| BOB HANNAM / ANDREW DUNLOP | 74.0% | Monday Afternoon - Section A (16-Mar-26) | 16-Mar-26 |
| STEPHEN HUGHES / ROB CLEGG | 73.5% | Monday Morning - Section A (13-Jul-26) | 13-Jul-26 |
| NIKKI RISZKO / ANDREW STRUIK | 72.6% | Monday Afternoon - Section A (1-Jun-26) | 01-Jun-26 |
| LIZ NIVEN / KERRY HELMRICH | 72.2% | Tuesday Afternoon - Section B (14-Jul-26) | 14-Jul-26 |
| STEPHEN HUGHES / ANDREW DUNLOP | 72.1% | Monday Morning - Section A (15-Jun-26) | 15-Jun-26 |
| ANDREW DUNLOP / STEPHEN HUGHES | 71.7% | Monday Morning - Section A (9-Mar-26) | 09-Mar-26 |
| MARK HARNACK / ALAN MALTBY | 71.7% | Friday Afternoon - Section A (12-Dec-25) | 12-Dec-25 |
| FRANCES PRICE / JUDITH LEATHLEY | 71.6% | Friday - Across-the-Field | 02-Oct-26 NEW |
| LIBBY ZERNIKE / KAREN CANNIFFE | 71.4% | Friday Morning - Section A (21-Nov-25) | 21-Nov-25 |
| SHANE SCRIGGINS / CAROLA DREXEL | 71.3% | Friday Afternoon - Section B (25-Sep-26) | 25-Sep-26 NEW |
| STEPHEN HUGHES / ANDREW DUNLOP | 71.3% | Thursday Afternoon - Section A (16-Apr-26) | 16-Apr-26 |
| STEPHEN HUGHES / ANDREW DUNLOP | 71.3% | 2026 PRESIDENTS TROPHY WEEK 3 (17-Sep-26) | 17-Sep-26 NEW |
| LOUISE THORSEN / ROB CLEGG | 71.1% | Friday Afternoon - Section B (17-Oct-25) | 17-Oct-25 |
| PAUL JENKINS / JACKIE HENDRIX | 70.8% | Thursday Afternoon - Section A (29-Jan-26) | 29-Jan-26 |
| LOUISE THORSEN / ROB CLEGG | 70.8% | Tuesday Afternoon - Section B (6-Oct-26) | 06-Oct-26 NEW |
| BOB HANNAM / ANDREW DUNLOP | 70.8% | Monday Afternoon - Section A (14-Sep-26) | 14-Sep-26 |
| STEPHEN HUGHES / ANDREW DUNLOP | 70.6% | Friday Afternoon - Section A (15-May-26) | 15-May-26 |
| ANDREW DUNLOP / STEPHEN HUGHES | 70.6% | Monday Morning - Section A (14-Sep-26) | 14-Sep-26 |
| JOHN NOTHDURFT / ANDREW DUNLOP | 70.5% | Monday Morning - Section A (21-Sep-26) | 21-Sep-26 NEW |
| BOB HANNAM / STEPHEN HUGHES | 70.3% | Thursday Morning - Section A (6-Nov-25) | 06-Nov-25 |
| PETER ZANKI / MYLES KAPATAN | 70.0% | Monday Afternoon - Section A (20-Oct-25) | 20-Oct-25 |
This list excludes supervised, lesson, beginner and handicap sessions.