Novice Teams Tuesday April 2021 (April 2021)
| Results after 4 of 4 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | KING (6) | 11.00 | -1.00 | 20.00 | 13.00 | 43 | 43.00 | 3-1-0 | 0.20 | |
| 2 | BRENNAN (4) | 9.00 | 12.00 | 18.00 | -13.00 | 26 | 26.00 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 3 | WYSLING (5) | -7.00 | 19.00 | -18.00 | 19.00 | 13 | 13.00 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 4 | HASTED (1) | -11.00 | 16.00 | 11.00 | -6.00 | 10 | 10.00 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 5 | LEE (3) | 3.00 | -19.00 | 13.00 | 6.00 | 3 | 3.00 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 6 | CASTLE (9) | -9.00 | -7.00 | -9.00 | 24.00 | -1 | -1.00 | 1-0-3 | 0.06 | |
| 7 | NIVEN (7) | -10.00 | -16.00 | 9.00 | 12.00 | -5 | -5.00 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 8 | DUNSMUIR (2) | 10.00 | 1.00 | -11.00 | -19.00 | -19 | -19.00 | 1-1-2 | 0.08 | |
| 9 | STANNARD (8) | -3.00 | 7.00 | -20.00 | -12.00 | -28 | -28.00 | 1-0-3 | 0.06 | |
| 10 | ZANKI (10) | 7.00 | -12.00 | -13.00 | -24.00 | -42 | -42.00 | 1-0-3 | 0.06 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.