2025 MARCH TEAMS OF 3 SECTION A (March 2025)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | HANNAM (5) | 8.80 | 19.10 | 15.74 | 52 | 43.64 | 2-0-1 | 0.23 | |
| 2 | BRENNAN (10) | 11.20 | 13.89 | 15.00 | 29 | 40.09 | 3-0-0 | 0.35 | |
| 3 | HOFFMAN (1) | 17.22 | 15.00 | 4.26 | 22 | 36.48 | 2-0-1 | 0.23 | |
| 4 | THORP (7) | 8.80 | 10.81 | 14.74 | 13 | 34.35 | 2-0-1 | 0.23 | |
| 5 | KEYS (8) | 2.41 | 13.28 | 18.09 | 12 | 33.78 | 2-0-1 | 0.23 | |
| 6 | BORCHARDT (2) | 11.20 | 0.90 | 16.63 | -12 | 28.73 | 2-0-1 | 0.23 | |
| 7 | LEATHLEY (3) | 17.59 | 5.00 | 5.00 | -3 | 27.59 | 1-0-2 | 0.12 | |
| 8 | PITTS (4) | 11.94 | 6.11 | 5.26 | -20 | 23.31 | 1-0-2 | 0.12 | |
| 9 | KING (9) | 8.06 | 9.19 | 1.91 | -37 | 19.16 | 0-0-3 | ||
| 10 | LEE (6) | 2.78 | 6.72 | 3.37 | -56 | 12.87 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.