Caloundra GNOT HEATS (October 2020)
| Results after 12 of 12 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | ***DUNLOP (11) | 10 | 30 | 23 | 21 | 12 | 1 | 11 | -8 | -14 | 5 | 32 | 19 | 142 | 165.69 | 9-1-2 | 2.66 | |
| 2 | ***BROOKS (13) | 23 | 24 | 10 | 12 | 15 | 20 | 0 | 15 | 17 | -2 | -10 | -19 | 105 | 156.03 | 8-1-3 | 2.38 | |
| 3 | HOFFMAN (7) | 29 | 22 | 15 | 12 | -3 | -4 | -19 | 31 | 14 | 2 | 20 | -15 | 104 | 152.48 | 8-0-4 | 2.24 | |
| 4 | ***ELICH (3) | 4 | -19 | 16 | 18 | 3 | 33 | -11 | -15 | -2 | 12 | 23 | 7 | 69 | 142.06 | 8-0-4 | 2.24 | |
| 5 | LEATHLEY (2) | -23 | 36 | 12 | -19 | 7 | 3 | 24 | 12 | 2 | -9 | -20 | 28 | 53 | 135.64 | 8-0-4 | 2.24 | |
| 6 | ***BELL (1) | 13 | 19 | 12 | -12 | -29 | -1 | 0 | -12 | 40 | -5 | 48 | -2 | 71 | 134.73 | 5-2-5 | 1.68 | |
| 7 | ***DAWES (9) | -16 | 16 | 39 | 15 | 29 | -33 | 8 | -31 | -5 | -5 | 10 | -28 | -1 | 120.53 | 6-0-6 | 1.68 | |
| 8 | HANNAM (5) | -22 | 10 | -12 | -18 | 2 | 4 | -8 | 8 | -17 | 9 | 7 | 21 | -16 | 116.09 | 7-0-5 | 1.96 | |
| 9 | WEYLING (10) | 22 | -22 | -39 | -21 | -15 | -3 | -3 | 33 | -14 | 24 | -3 | 2 | -39 | 106.01 | 4-0-8 | 1.12 | |
| 10 | ***AVUNDUK (12) | -4 | -10 | -15 | -15 | -12 | -20 | -24 | 4 | 38 | 0 | 3 | 20 | -35 | 103.91 | 4-1-7 | 1.26 | |
| 11 | SHANTI (8) | -29 | -16 | -23 | -12 | -7 | 6 | 10 | 7 | 14 | 0 | -48 | -7 | -105 | 92.48 | 4-1-7 | 1.26 | |
| 12 | LEE (4) | -10 | -24 | -12 | -9 | 10 | -6 | 3 | -4 | -40 | -12 | -7 | 15 | -96 | 89.04 | 3-0-9 | 0.84 | |
| 13 | ZANKI (6) | 16 | -30 | -10 | 19 | -10 | 14 | -10 | -33 | -38 | 5 | -23 | -21 | -121 | 85.69 | 4-0-8 | 1.12 | |
| 14 | SUTHERLAND (14) | -13 | -36 | -16 | 9 | -2 | -14 | 19 | -7 | 5 | -24 | -32 | -20 | -131 | 79.62 | 3-0-9 | 0.84 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.