Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by EW | 4 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 1♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2♥ by EW | 6 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♦ by NS | 8 | 90 | 2 |
| 3♦ by NS | 8 | -50 | 2 |
| 2♦ by NS | 7 | -50 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ T7 ♥ QJ83 ♦ AJT942 ♣ K |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K93 ♥ AK54 ♦ K7 ♣ 8743 |
♠ J865 ♥ 972 ♦ Q65 ♣ A96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ42 ♥ T6 ♦ 83 ♣ QJT52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||