Saturday Afternoon - Section A (21-Jan-23)
Saturday, 21 January 2023
| FREQUENCIES FOR BOARD 15 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by EW | 10 | 100 | 1 |
| 2♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 4 |
| 5♣ by EW | 11 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 1 |
| 3NT by EW | 13 | -520 | 2 |
| BOARD 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 15 | ♠ 9632 ♥ Q8543 ♦ 754 ♣ 9 |
Dlr: S Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ875 ♥ A ♦ A6 ♣ AKT84 |
♠ T4 ♥ JT7 ♦ KJ83 ♣ QJ72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ ♥ K962 ♦ QT92 ♣ 653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||