Saturday Afternoon - Section A (14-Feb-26)
Saturday, 14 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 2NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 4 |
| 5NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ 972 ♥ JT62 ♦ 984 ♣ KJ2 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J6 ♥ 543 ♦ KJ732 ♣ T87 |
♠ AK4 ♥ KQ98 ♦ AQ65 ♣ AQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT853 ♥ A7 ♦ T ♣ 96543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||