Saturday Afternoon - Section A (14-Feb-26)
Saturday, 14 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 5 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 2 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ AJT94 ♥ J973 ♦ 43 ♣ 93 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 732 ♥ Q5 ♦ AKQ62 ♣ A62 |
♠ Q6 ♥ 862 ♦ 985 ♣ QJT85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K85 ♥ AKT4 ♦ JT7 ♣ K74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||